JOINTS
Nous produisons en Italie joints en SBR, NBR et EPDM, types de caoutchouc de haute qualité qui les rend étanche aux solvants et aux hydrocarbures augmentant considérablement la durée de vie et la réduction des coûts de maintenance. Nous fournissons des joints pour tous les types de colliers: SK, HD, conique, masculin/féminin et ZX.
- Les joints métriques sont en EPDM ShA 70+0-5
- Les joints HD, coniques, M/F et ZX sont en SBR ShA 65+0-5
- Les joints M/F sont en NBR ShA 75+0-5
- Les joints ZX son en NBR ShA 90+0-5
Joints Standard
Standard
PART# | ∅ Pouces |
---|---|
240002000 | 2″ |
240002500 | 2″ ½ |
240003000 | 3″ |
240003400 | 3″ ¼ |
240004000 | 4″ |
240004500 | 4″ ½ |
240005000 | 5″ |
240005500 | 5″ ½ |
240006000 | 6″ |
240006500 | 6″ ½ |
240007000 | 7″ |
240008000 | 8″ |
Renforcement Haut
PART# | ∅ Pouces |
---|---|
240004502 | 4″ ½ |
240005502 | 5″ ½ |
Trois Lèvres
PART# | ∅ Pouces |
---|---|
240004503 | 4″ ½ |
240005503 | 5″ ½ |
Joints Coniques
PART# | ∅ Pouces |
---|---|
240023000 | 3″ Z |
240024000 | 4″ Z |
240025000 | 5″ Z |
240026000 | 6″ Z |
240027000 | 7″ Z |
Joints HD
PART# | ∅Pouces |
---|---|
240082000 | 2″ HD |
240082500 | 2″ ½ HD |
240083000 | 3″ HD |
240084000 | 4″ HD |
240085000 | 5″ HD |
240086000 | 6″ HD |
Joints M/F
PART# | ∅ Pouces |
---|---|
240074000 | 4″ |
240075000 | 5″ |
240076000 | 6″ |
Joints ZX
PART# | ∅ Pouces |
---|---|
240095000 | 5″ |