Systèmes de nettoyage

A la fin de chaque cycle de pompage, la tuyauterie doit être soigneusement nettoyée. À cette fin, différents produits sont normalement utilisés en fonction des besoins. RM® commercialise des balles éponge orange de nettoyage réalisés par injection de différents diamètres et densités (doux, moyen et dur) adaptés aussi bien au nettoyage des bras de pompes qu’aux lignes de distribution en général. Pour le nettoyage des lignes au sol, réalisées à l’aide de courbes d’un rayon d’au moins 1 000 mm, RM® propose le système Pig en polyuréthane 75 Shore à très haute résistance à l’usure et tête de nettoyage et recepteur de balle.

***Nos balles ne convenant pas à la industrie alimentaire.

BALLES EPONGE

Réf. DN mm Type Structure Cellulaire Poids Kg Densité Matérial*
23302500 25 DOUX Granulométrie Grossière 0.001 160-180 kg/m3 NR
23302501 25 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.001 210/230 kg/m3 NR
23302502 25 DUR Granulométrie Fine 0.001 310/330 kg/m3 NR
23303000 30 DOUX Granulométrie Grossière 0.001 160-180 kg/m3 NR
23303001 30 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.004 210/230 kg/m3 NR
23303002 30 DUR Granulométrie Fine 0.004 310/330 kg/m3 NR
23303500 35 DOUX Granulométrie Grossière 0.004 160-180 kg/m3 NR
23303501 35 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.005 210/230 kg/m3 NR
23303502 35 DUR Granulométrie Fine 0.006 310/330 kg/m3 NR
23304000 40 DOUX Granulométrie Grossière 0.006 160-180 kg/m3 NR
23304001 40 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.006 210/230 kg/m3 NR
23304500 45 DOUX Granulométrie Grossière 0.01 160-180 kg/m3 NR
23304502 45 DUR Granulométrie Fine 0.016 310/330 kg/m3 NR
23305000 50 DOUX Granulométrie Grossière 0.016 160-180 kg/m3 NR
23305001 50 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.016 210/230 kg/m3 NR
23305002 50 DUR Granulométrie Fine 0.02 310/330 kg/m3 NR
23306000 60 DOUX Granulométrie Grossière 0.035 160-180 kg/m3 NR
23306002 60 DUR Granulométrie Fine 0.055 310/330 kg/m3 NR
23308000 80 DOUX Granulométrie Grossière 0.041 160-180 kg/m3 NR
23308001 80 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.05 210/230 kg/m3 NR
23308002 80 DUR Granulométrie Fine 0.09 310/330 kg/m3 NR
23309000 90 DOUX Granulométrie Grossière 0.07 160-180 kg/m3 NR
23310000 100 DOUX Granulométrie Grossière 0.1 160-180 kg/m3 NR
23310001 100 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.09 210/230 kg/m3 NR
23310002 100 DUR Granulométrie Fine 0.136 310/330 kg/m3 NR
23312500 125 DOUX Granulométrie Grossière 0.16 160-180 kg/m3 NR
23312501 125 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.3 210/230 kg/m3 NR
23312502 125 DUR Granulométrie Fine 0.328 310/330 kg/m3 NR
23313001 130 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.268 210/230 kg/m3 NR
23315000 150 DOUX Granulométrie Grossière 0.4 160-180 kg/m3 NR
23315001 150 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.4 210/230 kg/m3 NR
23315002 150 DUR Granulométrie Fine 0.5 310/330 kg/m3 NR
23317500 175 DOUX Granulométrie Grossière 0.5 160-180 kg/m3 NR
23317501 175 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.6 210/230 kg/m3 NR
23317502 175 DUR Granulométrie Fine 0.82 310/330 kg/m3 NR
23320000 200 DOUX Granulométrie Grossière 0.68 160-180 kg/m3 NR
23320001 200 MOYEN Granulométrie Moyenne 0.85 210/230 kg/m3 NR

*Caoutchouc Orange Naturel

OBUS EPONGE

L’obus de nettoyage augmente la surface nettoyée. Il est souhaitable pour applications lourdes.

Obus de nettoyage
Demi-Dure
Réf. ∅mm gr/dmc
23312510 125 150/180
23315010 150 150/180

PIG PLASTIQUE

Nous produisons également les cylindres de nettoyage en polyuréthane de 75 Shore, très résistants à l’usure. Il est recommandé pour le nettoyage de longue tuyauteries sur le terrain.

Cylindres de nettoyage
Réf ∅mm
23312510/GR 125

TUYAU DE LAVAGE

Le tuyau de lavage Vega® permet de nettoyer le tuyau en toute sécurité à l’aide d’une balle de nettoyage ; il est composé de deux robinets équipés de raccords rapides: un à l’arrière pour l’alimentation en air comprimé ou en eau et un sur le côté qui permet une décharge rapide de la pression. Disponible pour les lignes béton du DN50 au DN 125. Sur demande du client, il est possible de fournir ces composants avec tout type de bague de raccordement à la ligne.

tuyau de lavage_béton
tuyau de lavage_pompe à béton
Réf. DN
CL050302R 50
CL065302R 65
CL075302R 75
CL100452R 100
CL125552R 125
CL1255HD2R 125

TUYAU DE RÉCUPÉRATION DE BALLE

Le tuyau de récupération de billes permet de récupérer la balle à la fin du cycle de nettoyage, l’empêchant de s’échapper accidentellement du tuyau. Disponible pour les lignes béton du DN50 au DN 125. Sur demande du client, il est possible de fournir ces composants avec tout type de bague de raccordement à la ligne.

récepteur de balle_linge de béton
récepteur de balle
Réf. DN
CST05030 50
CST06530 65
CST07530 75
CST10045 100
CST12555 125
CST1255ORZ 125
CST1255HD 125
© 2024 RM® S.r.l.  Tous les droits sont réservés
P.I./C.F. 00581130390  -  REA: RA-114274  -  Capitale sociale I.V.: € 110.000